In the land of betting on fringe playoff teams, the Detroit Pistons reign supreme. They’re an interesting case study in analyzing a team that has the potential to beat almost anyone while, at the same time, siring the uncertainty of a contingent that can be beaten by anyone. Does this scare you? It should—unless you’re prepared to take a good, hard look at Detroit. However, the Pistons have a good starting lineup, both on paper and on the hardwood. [+]
But if you don’t do your homework and instead choose to read too much into records and miniature hot and cold streaks, you’re going to get burned.
Detroit Pistons Next Game
Here is where you can find which team the Pistons will be matching up with next. [+]
Though it’s important to maintain a broad focus when betting on the NBA, it’s equally imperative that you do your due diligence. This will help narrow your focus and get the necessary lowdown on Detroit’s next opponent in advance of your wager.
Detroit Pistons Regular Season Schedule
Now, about that broad-betting focus…This is the Pistons’ regular-season schedule. Study opponents and plan bets ahead of time whenever possible. Lines for games can sometimes be dropped well in advance, and the earlier you get in on them, the more money you have a chance to win.
🏀 NBA | 2024-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Away | Away Score | Home Score | Home | ||
Oct 04 - 12:00 | FT | Boston Celtics | 107 | 103 | Denver Nuggets | |
Oct 04 - 22:30 | FT | Minnesota Timberwolves | 124 | 107 | Los Angeles Lakers | |
Oct 05 - 19:00 | FT | Golden State Warriors | 91 | 90 | Los Angeles Clippers | |
Oct 06 - 10:00 | FT | Denver Nuggets | 104 | 130 | Boston Celtics | |
Oct 06 - 17:00 | FT | New York Knicks | 111 | 109 | Charlotte Hornets | |
Oct 06 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 98 | 125 | Toronto Raptors | |
Oct 06 - 20:00 | FT | Milwaukee Bucks | 87 | 120 | Detroit Pistons | |
Oct 06 - 21:30 | FT | Phoenix Suns | 118 | 114 | Los Angeles Lakers | |
Oct 07 - 13:30 | FT | Orlando Magic | 104 | 106 | New Orleans Pelicans | |
Oct 07 - 20:00 | FT | Memphis Grizzlies | 121 | 116 | Dallas Mavericks | |
Oct 07 - 20:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 112 | 107 | San Antonio Spurs | |
Oct 07 - 21:00 | FT | Houston Rockets | 113 | 122 | Utah Jazz | |
Oct 08 - 19:00 | FT | Miami Heat | 108 | 111 | Charlotte Hornets | |
Oct 08 - 19:00 | FT | Chicago Bulls | 116 | 112 | Cleveland Cavaliers | |
Oct 08 - 19:00 | FT | Phoenix Suns | 105 | 97 | Detroit Pistons | |
Oct 08 - 19:30 | FT | Indiana Pacers | 130 | 131 | Atlanta Hawks | |
Oct 08 - 22:30 | FT | Brooklyn Nets | 106 | 115 | Los Angeles Clippers | |
Oct 09 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 94 | 117 | New York Knicks | |
Oct 09 - 20:00 | FT | Orlando Magic | 97 | 107 | San Antonio Spurs | |
Oct 09 - 20:00 | AOT | Houston Rockets | 122 | 113 | Oklahoma City Thunder | |
Oct 09 - 22:30 | FT | Golden State Warriors | 122 | 112 | Sacramento Kings | |
Oct 10 - 19:00 | FT | Indiana Pacers | 129 | 117 | Cleveland Cavaliers | |
Oct 10 - 20:00 | FT | Utah Jazz | 107 | 102 | Dallas Mavericks | |
Oct 10 - 20:00 | FT | Charlotte Hornets | 119 | 94 | Memphis Grizzlies | |
Oct 10 - 20:00 | FT | Los Angeles Lakers | 107 | 102 | Milwaukee Bucks | |
Oct 11 - 19:00 | FT | Toronto Raptors | 95 | 113 | Washington Wizards | |
Oct 11 - 19:00 | CANC | New Orleans Pelicans | Orlando Magic | |||
Oct 11 - 19:00 | FT | Philadelphia 76ers | 111 | 121 | Minnesota Timberwolves | |
Oct 11 - 22:00 | FT | Sacramento Kings | 106 | 109 | Golden State Warriors | |
Oct 11 - 22:00 | FT | Detroit Pistons | 109 | 91 | Phoenix Suns | |
Oct 11 - 22:30 | FT | Portland Trail Blazers | 99 | 101 | Los Angeles Clippers | |
Oct 12 - 20:00 | FT | Philadelphia 76ers | 89 | 139 | Boston Celtics | |
Oct 12 - 20:00 | FT | Memphis Grizzlies | 124 | 121 | Chicago Bulls | |
Oct 12 - 20:00 | FT | Utah Jazz | 120 | 126 | San Antonio Spurs | |
Oct 13 - 15:30 | FT | New Orleans Pelicans | 99 | 101 | Miami Heat | |
Oct 13 - 18:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 110 | 115 | New York Knicks | |
Oct 13 - 18:00 | FT | Portland Trail Blazers | 105 | 85 | Sacramento Kings | |
Oct 13 - 19:00 | FT | Toronto Raptors | 111 | 115 | Boston Celtics | |
Oct 13 - 20:30 | FT | Phoenix Suns | 118 | 114 | Denver Nuggets | |
Oct 13 - 20:30 | FT | Detroit Pistons | 93 | 111 | Golden State Warriors | |
Oct 14 - 19:00 | FT | Memphis Grizzlies | 120 | 116 | Indiana Pacers | |
Oct 14 - 19:30 | FT | Philadelphia 76ers | 104 | 89 | Atlanta Hawks | |
Oct 14 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 92 | 131 | Brooklyn Nets | |
Oct 14 - 20:00 | FT | Chicago Bulls | 107 | 111 | Milwaukee Bucks | |
Oct 14 - 22:30 | FT | Dallas Mavericks | 96 | 110 | Los Angeles Clippers | |
Oct 15 - 19:00 | FT | Boston Celtics | 118 | 119 | Toronto Raptors | |
Oct 15 - 19:30 | FT | Charlotte Hornets | 105 | 111 | New York Knicks | |
Oct 15 - 19:30 | FT | San Antonio Spurs | 117 | 120 | Miami Heat | |
Oct 15 - 20:00 | FT | New Orleans Pelicans | 98 | 118 | Houston Rockets | |
Oct 15 - 21:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 124 | 94 | Denver Nuggets | |
Oct 15 - 21:00 | FT | Sacramento Kings | 114 | 117 | Utah Jazz | |
Oct 15 - 22:00 | FT | Golden State Warriors | 111 | 97 | Los Angeles Lakers | |
Oct 16 - 19:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 92 | 108 | Detroit Pistons | |
Oct 16 - 19:00 | FT | Brooklyn Nets | 95 | 117 | Philadelphia 76ers | |
Oct 16 - 19:30 | FT | Atlanta Hawks | 111 | 120 | Miami Heat | |
Oct 16 - 20:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 123 | 125 | Chicago Bulls | |
Oct 17 - 19:00 | AOT | Charlotte Hornets | 116 | 121 | Indiana Pacers | |
Oct 17 - 19:30 | FT | Milwaukee Bucks | 84 | 109 | Dallas Mavericks | |
Oct 17 - 20:00 | FT | San Antonio Spurs | 107 | 129 | Houston Rockets | |
Oct 17 - 20:00 | FT | Atlanta Hawks | 99 | 104 | Oklahoma City Thunder | |
Oct 17 - 20:00 | FT | Denver Nuggets | 132 | 126 | Minnesota Timberwolves | |
Oct 17 - 22:00 | AOT | Los Angeles Lakers | 128 | 122 | Phoenix Suns | |
Oct 17 - 22:30 | FT | Sacramento Kings | 91 | 113 | Los Angeles Clippers | |
Oct 18 - 19:00 | FT | Philadelphia 76ers | 99 | 114 | Orlando Magic | |
Oct 18 - 19:00 | FT | New York Knicks | 117 | 118 | Washington Wizards | |
Oct 18 - 19:30 | FT | Toronto Raptors | 116 | 112 | Brooklyn Nets | |
Oct 18 - 20:00 | AOT | Cleveland Cavaliers | 137 | 139 | Chicago Bulls | |
Oct 18 - 20:00 | FT | Miami Heat | 114 | 109 | Memphis Grizzlies | |
Oct 18 - 22:00 | FT | Utah Jazz | 86 | 124 | Portland Trail Blazers | |
Oct 18 - 22:30 | FT | Los Angeles Lakers | 74 | 132 | Golden State Warriors | |
Oct 22 - 19:30 | FT | New York Knicks | 109 | 132 | Boston Celtics | |
Oct 22 - 22:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 103 | 110 | Los Angeles Lakers | |
Oct 23 - 19:00 | FT | Indiana Pacers | 115 | 109 | Detroit Pistons | |
Oct 23 - 19:30 | FT | Brooklyn Nets | 116 | 120 | Atlanta Hawks | |
Oct 23 - 19:30 | FT | Orlando Magic | 116 | 97 | Miami Heat | |
Oct 23 - 19:30 | FT | Milwaukee Bucks | 124 | 109 | Philadelphia 76ers | |
Oct 23 - 19:30 | FT | Cleveland Cavaliers | 136 | 106 | Toronto Raptors | |
Oct 23 - 20:00 | FT | Charlotte Hornets | 110 | 105 | Houston Rockets | |
Oct 23 - 20:00 | FT | Chicago Bulls | 111 | 123 | New Orleans Pelicans | |
Oct 23 - 21:00 | FT | Memphis Grizzlies | 126 | 124 | Utah Jazz | |
Oct 23 - 22:00 | AOT | Phoenix Suns | 116 | 113 | Los Angeles Clippers | |
Oct 23 - 22:00 | FT | Golden State Warriors | 140 | 104 | Portland Trail Blazers | |
Oct 24 - 19:00 | FT | Boston Celtics | 122 | 102 | Washington Wizards | |
Oct 24 - 19:30 | FT | San Antonio Spurs | 109 | 120 | Dallas Mavericks | |
Oct 24 - 22:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 102 | 87 | Denver Nuggets | |
Oct 24 - 22:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 117 | 115 | Sacramento Kings | |
Oct 25 - 19:00 | FT | Brooklyn Nets | 101 | 116 | Orlando Magic | |
Oct 25 - 19:00 | FT | Philadelphia 76ers | 107 | 115 | Toronto Raptors | |
Oct 25 - 19:30 | FT | Indiana Pacers | 98 | 123 | New York Knicks | |
Oct 25 - 19:30 | FT | Charlotte Hornets | 120 | 125 | Atlanta Hawks | |
Oct 25 - 19:30 | FT | Detroit Pistons | 101 | 113 | Cleveland Cavaliers | |
Oct 25 - 20:00 | FT | Memphis Grizzlies | 108 | 128 | Houston Rockets | |
Oct 25 - 20:00 | FT | Chicago Bulls | 133 | 122 | Milwaukee Bucks | |
Oct 25 - 21:30 | FT | Golden State Warriors | 127 | 86 | Utah Jazz | |
Oct 25 - 22:00 | FT | Phoenix Suns | 116 | 123 | Los Angeles Lakers | |
Oct 25 - 22:00 | FT | New Orleans Pelicans | 105 | 103 | Portland Trail Blazers | |
Oct 26 - 17:10 | FT | Los Angeles Clippers | 109 | 104 | Denver Nuggets | |
Oct 26 - 19:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 135 | 116 | Washington Wizards | |
Oct 26 - 19:00 | FT | Boston Celtics | 124 | 118 | Detroit Pistons | |
Oct 26 - 19:00 | FT | Miami Heat | 114 | 106 | Charlotte Hornets | |
Oct 26 - 20:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 114 | 95 | Chicago Bulls | |
Oct 26 - 20:00 | FT | Orlando Magic | 111 | 124 | Memphis Grizzlies | |
Oct 26 - 20:00 | FT | Toronto Raptors | 101 | 112 | Minnesota Timberwolves | |
Oct 26 - 20:30 | FT | Houston Rockets | 106 | 109 | San Antonio Spurs | |
Oct 26 - 22:00 | FT | Dallas Mavericks | 102 | 114 | Phoenix Suns | |
Oct 26 - 22:30 | FT | Sacramento Kings | 127 | 131 | Los Angeles Lakers | |
Oct 27 - 15:30 | AOT | Philadelphia 76ers | 118 | 114 | Indiana Pacers | |
Oct 27 - 18:00 | FT | Milwaukee Bucks | 102 | 115 | Brooklyn Nets | |
Oct 27 - 18:00 | FT | New Orleans Pelicans | 103 | 125 | Portland Trail Blazers | |
Oct 27 - 19:00 | FT | Atlanta Hawks | 104 | 128 | Oklahoma City Thunder | |
Oct 27 - 20:30 | FT | Los Angeles Clippers | 112 | 104 | Golden State Warriors | |
Oct 28 - 19:00 | FT | Indiana Pacers | 115 | 119 | Orlando Magic | |
Oct 28 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 121 | 119 | Atlanta Hawks | |
Oct 28 - 19:30 | FT | Milwaukee Bucks | 108 | 119 | Boston Celtics | |
Oct 28 - 19:30 | FT | Detroit Pistons | 98 | 106 | Miami Heat | |
Oct 28 - 19:30 | FT | Cleveland Cavaliers | 110 | 104 | New York Knicks | |
Oct 28 - 19:30 | AOT | Denver Nuggets | 127 | 125 | Toronto Raptors | |
Oct 28 - 20:00 | FT | Houston Rockets | 106 | 101 | San Antonio Spurs | |
Oct 28 - 20:00 | FT | Chicago Bulls | 126 | 123 | Memphis Grizzlies | |
Oct 28 - 20:30 | FT | Utah Jazz | 102 | 110 | Dallas Mavericks | |
Oct 28 - 22:00 | FT | Los Angeles Lakers | 105 | 109 | Phoenix Suns | |
Oct 28 - 22:00 | FT | Portland Trail Blazers | 98 | 111 | Sacramento Kings | |
Oct 29 - 19:30 | AOT | Denver Nuggets | 144 | 139 | Brooklyn Nets | |
Oct 29 - 19:30 | FT | Dallas Mavericks | 120 | 114 | Minnesota Timberwolves | |
Oct 29 - 21:00 | FT | Sacramento Kings | 113 | 96 | Utah Jazz | |
Oct 29 - 22:00 | FT | New Orleans Pelicans | 106 | 124 | Golden State Warriors | |
Oct 30 - 19:00 | FT | Detroit Pistons | 105 | 95 | Philadelphia 76ers | |
Oct 30 - 19:00 | FT | Atlanta Hawks | 120 | 133 | Washington Wizards | |
Oct 30 - 19:00 | FT | Toronto Raptors | 133 | 138 | Charlotte Hornets | |
Oct 30 - 19:00 | AOT | Boston Celtics | 132 | 135 | Indiana Pacers | |
Oct 30 - 19:00 | FT | Los Angeles Lakers | 110 | 134 | Cleveland Cavaliers | |
Oct 30 - 19:30 | FT | New York Knicks | 116 | 107 | Miami Heat | |
Oct 30 - 20:00 | FT | Orlando Magic | 99 | 102 | Chicago Bulls | |
Oct 30 - 20:00 | FT | Brooklyn Nets | 119 | 106 | Memphis Grizzlies | |
Oct 30 - 21:30 | FT | San Antonio Spurs | 93 | 105 | Oklahoma City Thunder | |
Oct 30 - 22:00 | FT | New Orleans Pelicans | 89 | 104 | Golden State Warriors | |
Oct 30 - 22:30 | FT | Portland Trail Blazers | 106 | 105 | Los Angeles Clippers | |
Oct 31 - 20:00 | FT | Milwaukee Bucks | 99 | 122 | Memphis Grizzlies | |
Oct 31 - 20:30 | FT | Houston Rockets | 108 | 102 | Dallas Mavericks | |
Oct 31 - 21:00 | FT | San Antonio Spurs | 106 | 88 | Utah Jazz | |
Oct 31 - 22:30 | FT | Phoenix Suns | 125 | 119 | Los Angeles Clippers | |
Nov 01 - 19:00 | FT | Boston Celtics | 124 | 109 | Charlotte Hornets | |
Nov 01 - 19:00 | FT | Orlando Magic | 109 | 120 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 01 - 19:00 | FT | New York Knicks | 128 | 98 | Detroit Pistons | |
Nov 01 - 19:30 | FT | Los Angeles Lakers | 131 | 125 | Toronto Raptors | |
Nov 01 - 19:30 | FT | Chicago Bulls | 112 | 120 | Brooklyn Nets | |
Nov 01 - 19:30 | FT | Sacramento Kings | 123 | 115 | Atlanta Hawks | |
Nov 01 - 20:00 | FT | Indiana Pacers | 118 | 125 | New Orleans Pelicans | |
Nov 01 - 21:30 | FT | Denver Nuggets | 116 | 119 | Minnesota Timberwolves | |
Nov 01 - 22:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 137 | 114 | Portland Trail Blazers | |
Nov 02 - 18:00 | FT | Boston Celtics | 113 | 103 | Charlotte Hornets | |
Nov 02 - 19:30 | FT | Memphis Grizzlies | 124 | 107 | Philadelphia 76ers | |
Nov 02 - 19:30 | AOT | Sacramento Kings | 128 | 131 | Toronto Raptors | |
Nov 02 - 20:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 103 | 113 | San Antonio Spurs | |
Nov 02 - 20:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 114 | 113 | Milwaukee Bucks | |
Nov 02 - 20:00 | AOT | Golden State Warriors | 127 | 121 | Houston Rockets | |
Nov 02 - 21:30 | FT | Miami Heat | 118 | 98 | Washington Wizards | |
Nov 02 - 22:00 | FT | Utah Jazz | 103 | 129 | Denver Nuggets | |
Nov 02 - 22:00 | FT | Portland Trail Blazers | 97 | 103 | Phoenix Suns | |
Nov 02 - 22:30 | FT | Oklahoma City Thunder | 105 | 92 | Los Angeles Clippers | |
Nov 03 - 15:30 | FT | Detroit Pistons | 106 | 92 | Brooklyn Nets | |
Nov 03 - 19:00 | FT | Atlanta Hawks | 126 | 111 | New Orleans Pelicans | |
Nov 03 - 19:30 | FT | Orlando Magic | 85 | 108 | Dallas Mavericks | |
Nov 04 - 19:00 | FT | Milwaukee Bucks | 114 | 116 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 04 - 19:15 | FT | Golden State Warriors | 125 | 112 | Washington Wizards | |
Nov 04 - 19:30 | FT | Los Angeles Lakers | 103 | 115 | Detroit Pistons | |
Nov 04 - 19:45 | FT | Boston Celtics | 123 | 93 | Atlanta Hawks | |
Nov 04 - 20:00 | FT | Memphis Grizzlies | 104 | 106 | Brooklyn Nets | |
Nov 04 - 20:15 | FT | Sacramento Kings | 111 | 110 | Miami Heat | |
Nov 04 - 20:30 | FT | Utah Jazz | 135 | 126 | Chicago Bulls | |
Nov 04 - 20:45 | FT | New York Knicks | 97 | 109 | Houston Rockets | |
Nov 04 - 21:00 | FT | Charlotte Hornets | 93 | 114 | Minnesota Timberwolves | |
Nov 04 - 21:15 | FT | Orlando Magic | 86 | 102 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 04 - 21:30 | FT | Portland Trail Blazers | 118 | 100 | New Orleans Pelicans | |
Nov 04 - 21:45 | FT | Indiana Pacers | 134 | 127 | Dallas Mavericks | |
Nov 04 - 22:00 | FT | Toronto Raptors | 119 | 121 | Denver Nuggets | |
Nov 04 - 22:15 | FT | Philadelphia 76ers | 116 | 118 | Phoenix Suns | |
Nov 04 - 22:30 | FT | San Antonio Spurs | 104 | 113 | Los Angeles Clippers | |
Nov 06 - 19:00 | FT | Detroit Pistons | 107 | 108 | Charlotte Hornets | |
Nov 06 - 19:00 | FT | Orlando Magic | 111 | 118 | Indiana Pacers | |
Nov 06 - 19:30 | FT | New York Knicks | 116 | 121 | Atlanta Hawks | |
Nov 06 - 19:30 | FT | Golden State Warriors | 118 | 112 | Boston Celtics | |
Nov 06 - 20:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 131 | 122 | New Orleans Pelicans | |
Nov 06 - 20:00 | FT | Los Angeles Lakers | 114 | 131 | Memphis Grizzlies | |
Nov 06 - 20:00 | FT | San Antonio Spurs | 100 | 127 | Houston Rockets | |
Nov 06 - 20:30 | FT | Chicago Bulls | 99 | 119 | Dallas Mavericks | |
Nov 06 - 21:00 | FT | Oklahoma City Thunder | 122 | 124 | Denver Nuggets | |
Nov 06 - 21:00 | FT | Miami Heat | 112 | 115 | Phoenix Suns | |
Nov 06 - 22:00 | FT | Philadelphia 76ers | 98 | 110 | Los Angeles Clippers | |
Nov 06 - 22:00 | FT | Toronto Raptors | 107 | 122 | Sacramento Kings | |
Nov 07 - 20:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 135 | 119 | Chicago Bulls | |
Nov 07 - 20:00 | FT | Utah Jazz | 100 | 123 | Milwaukee Bucks | |
Nov 07 - 20:00 | FT | Portland Trail Blazers | 105 | 118 | San Antonio Spurs | |
Nov 08 - 19:00 | FT | New Orleans Pelicans | 88 | 115 | Orlando Magic | |
Nov 08 - 19:00 | FT | Indiana Pacers | 83 | 103 | Charlotte Hornets | |
Nov 08 - 19:00 | FT | Atlanta Hawks | 121 | 122 | Detroit Pistons | |
Nov 08 - 19:30 | AOT | Brooklyn Nets | 104 | 108 | Boston Celtics | |
Nov 08 - 19:30 | FT | Golden State Warriors | 117 | 136 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 08 - 19:30 | FT | Phoenix Suns | 114 | 113 | Dallas Mavericks | |
Nov 08 - 19:30 | FT | Milwaukee Bucks | 94 | 116 | New York Knicks | |
Nov 08 - 20:00 | FT | Washington Wizards | 104 | 128 | Memphis Grizzlies | |
Nov 08 - 20:00 | FT | Houston Rockets | 107 | 126 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 08 - 21:00 | FT | Miami Heat | 122 | 135 | Denver Nuggets | |
Nov 08 - 21:00 | FT | Portland Trail Blazers | 102 | 127 | Minnesota Timberwolves | |
Nov 08 - 22:00 | FT | Philadelphia 76ers | 106 | 116 | Los Angeles Lakers | |
Nov 08 - 22:00 | FT | Los Angeles Clippers | 107 | 98 | Sacramento Kings | |
Nov 09 - 17:00 | FT | Utah Jazz | 111 | 110 | San Antonio Spurs | |
Nov 09 - 19:30 | FT | Chicago Bulls | 125 | 113 | Atlanta Hawks | |
Nov 09 - 19:30 | FT | Brooklyn Nets | 100 | 105 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 09 - 22:30 | FT | Toronto Raptors | 103 | 105 | Los Angeles Clippers | |
Nov 10 - 15:00 | FT | Houston Rockets | 101 | 99 | Detroit Pistons | |
Nov 10 - 15:30 | FT | Boston Celtics | 113 | 107 | Milwaukee Bucks | |
Nov 10 - 17:00 | FT | New York Knicks | 121 | 132 | Indiana Pacers | |
Nov 10 - 18:00 | FT | Washington Wizards | 94 | 121 | Orlando Magic | |
Nov 10 - 19:00 | FT | Miami Heat | 95 | 94 | Minnesota Timberwolves | |
Nov 10 - 19:00 | FT | Golden State Warriors | 127 | 116 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 10 - 19:00 | AOT | Charlotte Hornets | 105 | 107 | Philadelphia 76ers | |
Nov 10 - 20:00 | FT | Dallas Mavericks | 120 | 122 | Denver Nuggets | |
Nov 10 - 20:00 | AOT | Sacramento Kings | 127 | 118 | Phoenix Suns | |
Nov 10 - 21:00 | FT | Memphis Grizzlies | 134 | 89 | Portland Trail Blazers | |
Nov 10 - 21:30 | FT | Toronto Raptors | 103 | 123 | Los Angeles Lakers | |
Nov 11 - 20:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 119 | 113 | Chicago Bulls | |
Nov 11 - 20:00 | FT | Sacramento Kings | 96 | 116 | San Antonio Spurs | |
Nov 11 - 20:00 | FT | Washington Wizards | 92 | 107 | Houston Rockets | |
Nov 11 - 20:00 | FT | Los Angeles Clippers | 128 | 134 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 11 - 20:00 | FT | Brooklyn Nets | 107 | 105 | New Orleans Pelicans | |
Nov 12 - 19:00 | FT | Atlanta Hawks | 117 | 116 | Boston Celtics | |
Nov 12 - 19:00 | AOT | Miami Heat | 121 | 123 | Detroit Pistons | |
Nov 12 - 19:00 | FT | Charlotte Hornets | 89 | 114 | Orlando Magic | |
Nov 12 - 19:30 | FT | New York Knicks | 111 | 99 | Philadelphia 76ers | |
Nov 12 - 20:00 | FT | Toronto Raptors | 85 | 99 | Milwaukee Bucks | |
Nov 12 - 21:00 | FT | Phoenix Suns | 120 | 112 | Utah Jazz | |
Nov 12 - 22:00 | FT | Dallas Mavericks | 117 | 120 | Golden State Warriors | |
Nov 12 - 22:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 108 | 122 | Portland Trail Blazers | |
Nov 13 - 19:00 | FT | Indiana Pacers | 90 | 94 | Orlando Magic | |
Nov 13 - 19:30 | FT | Boston Celtics | 139 | 114 | Brooklyn Nets | |
Nov 13 - 19:30 | FT | Chicago Bulls | 124 | 123 | New York Knicks | |
Nov 13 - 19:30 | FT | New Orleans Pelicans | 88 | 106 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 13 - 19:30 | FT | Cleveland Cavaliers | 114 | 106 | Philadelphia 76ers | |
Nov 13 - 20:00 | FT | Washington Wizards | 130 | 139 | San Antonio Spurs | |
Nov 13 - 20:00 | FT | Los Angeles Clippers | 103 | 111 | Houston Rockets | |
Nov 13 - 20:00 | AOT | Detroit Pistons | 120 | 127 | Milwaukee Bucks | |
Nov 13 - 22:00 | FT | Minnesota Timberwolves | 98 | 106 | Portland Trail Blazers | |
Nov 13 - 22:00 | FT | Phoenix Suns | 104 | 127 | Sacramento Kings | |
Nov 13 - 22:00 | FT | Memphis Grizzlies | 123 | 128 | Los Angeles Lakers | |
Nov 14 - 21:00 | FT | Dallas Mavericks | 113 | 115 | Utah Jazz | |
Nov 15 - 19:00 | FT | Miami Heat | 124 | 111 | Indiana Pacers | |
Nov 15 - 19:00 | FT | Philadelphia 76ers | 86 | 98 | Orlando Magic | |
Nov 15 - 19:00 | FT | Detroit Pistons | 99 | 95 | Toronto Raptors | |
Nov 15 - 19:30 | FT | Los Angeles Lakers | 120 | 115 | San Antonio Spurs | |
Nov 15 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 117 | 129 | Atlanta Hawks | |
Nov 15 - 19:30 | FT | Brooklyn Nets | 122 | 124 | New York Knicks | |
Nov 15 - 19:30 | FT | Chicago Bulls | 126 | 144 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 15 - 20:00 | FT | Los Angeles Clippers | 104 | 125 | Houston Rockets | |
Nov 15 - 20:00 | FT | Denver Nuggets | 94 | 101 | New Orleans Pelicans | |
Nov 15 - 20:00 | FT | Phoenix Suns | 83 | 99 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 15 - 22:00 | FT | Memphis Grizzlies | 118 | 123 | Golden State Warriors | |
Nov 15 - 22:00 | AOT | Minnesota Timberwolves | 130 | 126 | Sacramento Kings | |
Nov 16 - 15:00 | FT | Milwaukee Bucks | 114 | 115 | Charlotte Hornets | |
Nov 16 - 20:00 | FT | Los Angeles Lakers | 104 | 99 | New Orleans Pelicans | |
Nov 16 - 20:00 | AOT | Toronto Raptors | 123 | 126 | Boston Celtics | |
Nov 16 - 20:30 | FT | San Antonio Spurs | 93 | 110 | Dallas Mavericks | |
Nov 16 - 22:00 | FT | Utah Jazz | 117 | 121 | Sacramento Kings | |
Nov 17 - 15:30 | FT | Phoenix Suns | 117 | 120 | Minnesota Timberwolves | |
Nov 17 - 17:00 | FT | Miami Heat | 110 | 119 | Indiana Pacers | |
Nov 17 - 18:00 | FT | Atlanta Hawks | 110 | 114 | Portland Trail Blazers | |
Nov 17 - 18:00 | FT | Detroit Pistons | 124 | 104 | Washington Wizards | |
Nov 17 - 18:00 | FT | Denver Nuggets | 90 | 105 | Memphis Grizzlies | |
Nov 17 - 18:00 | FT | Charlotte Hornets | 114 | 128 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 17 - 19:00 | FT | Houston Rockets | 143 | 107 | Chicago Bulls | |
Nov 17 - 19:00 | FT | Brooklyn Nets | 104 | 114 | New York Knicks | |
Nov 17 - 19:00 | FT | Dallas Mavericks | 121 | 119 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 17 - 21:00 | FT | Utah Jazz | 105 | 116 | Los Angeles Clippers | |
Nov 18 - 19:00 | FT | Chicago Bulls | 122 | 112 | Detroit Pistons | |
Nov 18 - 19:30 | FT | Philadelphia 76ers | 89 | 106 | Miami Heat | |
Nov 18 - 19:30 | FT | Washington Wizards | 106 | 134 | New York Knicks | |
Nov 18 - 19:30 | FT | Indiana Pacers | 119 | 130 | Toronto Raptors | |
Nov 18 - 20:00 | FT | Houston Rockets | 100 | 101 | Milwaukee Bucks | |
Nov 18 - 21:00 | FT | Orlando Magic | 109 | 99 | Phoenix Suns | |
Nov 18 - 22:05 | FT | Atlanta Hawks | 109 | 108 | Sacramento Kings | |
Nov 18 - 22:30 | FT | Golden State Warriors | 99 | 102 | Los Angeles Clippers | |
Nov 19 - 19:00 | FT | Cleveland Cavaliers | 117 | 120 | Boston Celtics | |
Nov 19 - 19:30 | FT | Charlotte Hornets | 115 | 116 | Brooklyn Nets | |
Nov 19 - 20:00 | FT | Denver Nuggets | 122 | 110 | Memphis Grizzlies | |
Nov 19 - 20:30 | FT | New Orleans Pelicans | 91 | 132 | Dallas Mavericks | |
Nov 19 - 21:30 | FT | Oklahoma City Thunder | 104 | 110 | San Antonio Spurs | |
Nov 19 - 22:30 | FT | Utah Jazz | 118 | 124 | Los Angeles Lakers | |
Nov 20 - 19:30 | FT | New Orleans Pelicans | 100 | 128 | Cleveland Cavaliers | |
Nov 20 - 19:30 | FT | Chicago Bulls | 106 | 122 | Milwaukee Bucks | |
Nov 20 - 20:00 | FT | Indiana Pacers | 113 | 130 | Houston Rockets | |
Nov 20 - 20:00 | FT | Philadelphia 76ers | 111 | 117 | Memphis Grizzlies | |
Nov 20 - 20:00 | FT | Portland Trail Blazers | 99 | 109 | Oklahoma City Thunder | |
Nov 20 - 22:00 | FT | Atlanta Hawks | 97 | 120 | Golden State Warriors | |
Nov 20 - 22:00 | FT | New York Knicks | 138 | 122 | Phoenix Suns | |
Nov 20 - 22:30 | FT | Orlando Magic | 93 | 104 | Los Angeles Clippers | |
